Hanilgwan (TVXQ Park Yoochun's Granny's) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Introduction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opened in 1939, Hanilgwan has indeed witnessed the history of modern Korea. Former Korean Presidents Syngman Rhee and Jeonghi Park were customers. This eating house counts seniors as well as youngsters among its loyal clientele. Hanilgwan serves tasty cuisine, including bulgogi, galbitang (beef rib broth), and naengmyeon (cold noodle soup). High-quality beef ribs are simmered for more than 10 hours to make a rich galbitang broth with tender meat. Also added to the broth are ingredients such as ginko, chestnuts, jujube, garlic, ginseng, and radish. Naengmyeon, chewy noodles in a tasty cold soup, is especially popular in summer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82-2-733-0261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Closed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunar New Year's Day, Thanksgiving Day | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Some menu items may differ slightly in price and are subject to change without notice. Lunch Special - 21,000 won (available from 11:30 to 15:00)Meal Galbitang (beef rib soup) - 9,500 won Nangmyeon (cold buckwheat noodles) - 8,000 won | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Seating Capacity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st floor : 142 seats2nd floor : Room 132 seats3rd floor : Hall 160 seats(434 seats) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parking Facility | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 Cars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All Credit Cards Accepted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intercity Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Subway As you come out of Exit 1 at Jonggak Station (Subway Line No. 1), you can see a three-story Korean-style restaurant next to GS 25. * Bus 1) Green bus - 1153, 3216, 7018, 6513, 1220 2) Blue bus- 300, 705, 271, 260, 362 |
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
Café TEA’US Myeongdong 1st Branch (Kwon Sang Woo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Introduction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This café was opened by one of Korea’s most famous Hallyu stars, Kwon Sang Woo. It was opened on May 2009 in the Myeong-dong area of Seoul. The café has nearly 400,000㎡ of floor space, and its walls are all painted white. It has a unique, eye-catching asymmetric entrance. Life-size photos of the star are printed on the wall of the stairway leading to the café and also on the wall of the entrance. The café has a simple and sophisticated interior design. The café is divided into smoking and non-smoking sections, and there are also some quite corners hidden away where you can relax or have private conversations. The café’s menu includes espresso coffee with a fresh aroma, a variety of fruit juice, and a total of 17 different kinds of gelato ice cream, which are all made from fresh fruit and natural ingredients. Flavors include lemon, grape fruit, cream cheese, and mint. Various kinds of cakes, bagels, sandwiches, and cookies are also served. The actor plans to expand the franchise by opening another branch of Tea’us in Sinchon in the near future. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSW Dreamfactory Kwon Sangwoo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+82-2-2079-0991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 ~ 24:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Some menu items may differ slightly in price and are subject to change without notice. * Coffee: Espresso, Americano , Cafe latte, Cappuccino, Cramel/Vanilla latte, Cafe mocha * Gelato : Lemon, strawberry, apple, cherry, creamcheese, green tea, yogurt * Tea : Well-being tea, Green tea, Darjeeling, Peppermint, Jasmine * Other beverage Fruit juice (strawberry, kiwi, tomato), icetea, lemon&grapefruit ade, hot chocolate, whit chocolate * Food : Gelato&waffle, biscotti, sandwich, cake, macaroon, egg tart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Included | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parking Facility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Available (B3~B5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Cards | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smoking / Non-Smoking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Separate smoking and non-smoking areas available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Directions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Take subway line 4 to Myeongdong station, and come out of exit 6. Café Tea’us is located in the first building on your right. Look for the white doorway. >> Visit this link to watch a video on how to get to the café ☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ |
专属天使の悪戯なKiss m(~_~)m
언제나 비가와도 칠흙같이 캄캄한 어둠이 와도...
그대 곁에서 기다릴께 ...
Nothing better than that...
[Color - Melody & Harmony]
誰かのために
For someone’s sake
僕らはここで
we are here,
小さな事しかできないけれど
Although we can only achieve small things,
一秒だけでも
Even just for 1 second,
世界上に涙止めて
We still want to stop all the tears in this world,
笑顔になってくれるのなろ
And turn them all into smiles
My music is my life
For you, for your smile..
No comments:
Post a Comment